Weather: Good Stadium: Sportpark Nord Pitch: Uneven and|cutting up Round: 31
Referee: Alexander Busse Home Manager: Daniel Zillken Away Manager: Mike Sergio Terranova
Bonner SC | Rot-Weiss Oberhausen | |
0 | Goals | 3 |
6 | Corners | 8 |
1 | Corners (Half) | 3 |
2 | Yellow Card | 2 |
0 | Yellow/Red Card | 0 |
0 | Red Card | 0 |
0 | Penalties | 0 |
126 | Ball Safe | 104 |
0 | Substitutions | 0 |
Attacks | ||
Dangerous Attacks | ||
On Target | ||
Off Target | ||
Possession % |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 1.00 | 1.80 | 0.40 | 2.00 | 4.80 |
Away | 0.80 | 2.20 | 0.80 | 2.40 | 4.80 |
Total | 1.80 | 4.00 | 1.20 | 4.40 | 9.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.60 | 1.50 | 0.60 | 1.80 | 6.20 |
Away | 0.80 | 2.00 | 0.90 | 2.20 | 4.80 |
Total | 1.40 | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 11.00 |
Der Liveticker zur heutigen Partie... ____ #BSCRWO 19:30 Uhr https://t.co/153vwJlXAk
2018-04-20 17:27:01
84. Min Tooooor für RWO Philipp Gödde erhöht auf 2:0. ____ #BSCRWO 2:0
2018-04-20 19:12:35
89. Min Toooooooor für RWOOOO Und damit dürfte es entschieden sein. Philipp Gödde mit seinem zweiten Treffer, nach… https://t.co/IuuFNlLHIj
2018-04-20 19:17:03
Abpfiff Das war´s. RWO gewinnt völlig verdient. Bonn zwar mit Chancen, die sie aber nicht zwingend verwerten konnt… https://t.co/0AFMz6cehN
2018-04-20 19:19:41
H | F |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |