Spain Segunda

Spain Segunda

Player Team Matches Goals Penalties G/M
Martin Braithwaite Espanyol 34 20 6 0.59
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 37 18 8 0.49
Jon Bautista Eibar 32 16 0 0.50
Alex Fores Villarreal B 38 16 0 0.42
Carlos Martin Dominguez Mirandes 36 15 5 0.42
Curro Burgos 36 14 6 0.39
Juan Carlos Arana Eibar 34 12 0 0.35
Javi Puado Espanyol 30 12 3 0.40
Maikel Mesa Real Zaragoza 36 11 3 0.31
Diego Garcia Leganes 36 11 2 0.31
Miguel De la Fuente Leganes 31 10 1 0.32
Gaspar Campos Sporting Gijon 35 10 0 0.29
Angel Rodriguez Tenerife 32 9 2 0.28
Ager Aketxe Eibar 35 9 3 0.26
Stoichkov Eibar 34 9 0 0.26
Ivan Chapela Eldense 36 9 1 0.25
Alberto Quiles Piosa Albacete 36 9 2 0.25
Iker Losada Racing Ferrol 37 9 0 0.24
Alfredo Ortuno FC Cartagena 36 8 2 0.22
Alvaro Gimenez Racing Ferrol 33 8 1 0.24
Borja Baston Oviedo 34 8 2 0.24
Juan Tomas Ortuno Martinez Eldense 32 8 1 0.25
Sebas Moyano Oviedo 38 8 0 0.21
Tete Morente Elche 37 8 1 0.22
Juan Otero Sporting Gijon 33 8 1 0.24
Daniel Raba Leganes 30 8 2 0.27
Manuel Fuster Lazaro Albacete 37 8 0 0.22
Mario Soberon Gutierrez Eldense 29 8 1 0.28
Gabri Martinez Mirandes 37 8 0 0.22
Oscar Plano Elche 24 7 1 0.29
Mamadou Sylla Valladolid 27 7 0 0.26
Javier Ontiveros Villarreal B 35 7 3 0.20
Mohamed Bouldini Levante 33 7 0 0.21
Roberto Lopez Tenerife 35 7 0 0.20
Paulino De la Fuente Gomez Oviedo 30 7 1 0.23
Sergio Gonzalez Leganes 36 6 0 0.17
Monchu Valladolid 38 6 0 0.16
Brugue Levante 32 6 0 0.19
Andres Martin Racing Santander 20 6 0 0.30
Eneko Jauregi Escobar Amorebieta 32 6 0 0.19
Pablo Martinez Levante 32 6 0 0.19
Samuel Obeng Huesca 34 6 2 0.18
Fernando Nino Burgos 32 6 0 0.19
Victor Meseguer Valladolid 29 6 0 0.21
Dyego Sousa Alcorcon 19 5 1 0.26
Heber Pena Picos Racing Ferrol 33 5 1 0.15
Amath Ndiaye Valladolid 9 5 0 0.56
Sabin Merino Racing Ferrol 34 5 1 0.15
Jacobo Gonzalez Alcorcon 32 5 0 0.16
Dani Gomez Levante 32 5 0 0.16
Enric Gallego Tenerife 31 5 3 0.16
Victor Campuzano Sporting Gijon 17 5 0 0.29
Alex Bermejo Escribano Burgos 33 5 0 0.15
Nicolas Federico Castro Elche 34 5 1 0.15
Mourad El Ghezouani Elche 34 5 1 0.15
Ilyas Chaira Mirandes 34 5 0 0.15
Sergio Leon Elche 27 4 0 0.15
Uros Djurdjevic Sporting Gijon 34 4 1 0.12
Pere Milla Espanyol 35 4 0 0.11
Higinio Marin Albacete 28 4 0 0.14
Josep Sene Racing Ferrol 24 4 1 0.17
Agustin Medina Albacete 30 4 0 0.13
Corpas Eibar 33 4 3 0.12
Jaime Seoane Oviedo 34 4 0 0.12
Daniel Ojeda Burgos 33 4 0 0.12
Adrian De La Fuente Levante 32 4 1 0.12
Nacho Mendez Sporting Gijon 36 4 0 0.11
Christian Borrego Isabel Alcorcon 35 4 0 0.11
Victor Mollejo Real Zaragoza 28 4 0 0.14
Aurelien Scheidler FC Andorra 28 4 0 0.14
Manuel Nieto Elche 29 4 2 0.14
Alemao Oviedo 28 4 0 0.14
Ignasi Vilarrasa Palacios Huesca 36 4 0 0.11
Jose Fontán FC Cartagena 35 4 0 0.11
Ivan Azon Monzon Real Zaragoza 31 4 0 0.13
Julen Lobete FC Andorra 36 4 1 0.11
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 36 4 0 0.11
Fabrício Do Rosario Levante 23 4 0 0.17
Jon Morcillo Amorebieta 32 4 0 0.12
Carlos Vicente Robles Racing Ferrol 21 4 1 0.19
Jorge Pascual Medina Villarreal B 35 4 0 0.11
Ivan Gil Calero FC Andorra 36 4 1 0.11
Sergio Ortuno Eldense 36 4 0 0.11
Felix Marti Garreta Amorebieta 31 4 0 0.13
Masca Oviedo 30 4 0 0.13
Manu Amorebieta 36 3 0 0.08
Jose Angel Sporting Gijon 32 3 0 0.09
Mario Gaspar Elche 30 3 0 0.10
Lago Junior Racing Santander 24 3 0 0.12
Sergio Escudero Valladolid 31 3 0 0.10
Jonathan Silva Albacete 26 3 0 0.12
Juan Carlos FC Cartagena 22 3 1 0.14
Florin Andone Eldense 27 3 0 0.11
Elady Zorrilla Huesca 26 3 0 0.12
Ryan Edwards Amorebieta 32 3 0 0.09
Inigo Vicente Racing Santander 36 3 0 0.08
Jose Matos Burgos 35 3 0 0.09
Miguel Loureiro Ameijenda Huesca 36 3 0 0.08
Santiago Colombatto Oviedo 33 3 1 0.09
Darío Poveda FC Cartagena 21 3 0 0.14
Luis Muñoz FC Cartagena 30 3 0 0.10
Fernando Calero Espanyol 21 3 0 0.14
Josue Dorrio Amorebieta 37 3 0 0.08
Dani Escriche Albacete 32 3 0 0.09
Marcos De Sousa Valladolid 16 3 0 0.19
Javi Martinez Huesca 34 3 0 0.09
Iker Unzueta Arregui Amorebieta 15 3 1 0.20
Mario Carreno Eibar 36 3 0 0.08
Nicolas Melamed Ribaudo Espanyol 19 3 0 0.16
Alejandro Frances Real Zaragoza 31 3 0 0.10
Francho Serrano Gracia Real Zaragoza 22 3 0 0.14
Jofre Carreras Espanyol 32 3 0 0.09
Carlos Alvarez Levante 25 3 0 0.12
Javier Marton Mirandes 16 3 0 0.19
Nico Serrano Racing Ferrol 11 3 0 0.27
Emmanuel Addai Alcorcon 32 3 0 0.09
Oscar Sielva Huesca 33 2 0 0.06
Jorge Pulido Huesca 33 2 0 0.06
Dario Dumic Eldense 28 2 0 0.07
Andy FC Cartagena 30 2 1 0.07
Pablo Insua Sporting Gijon 27 2 0 0.07
Salvi Sanchez Espanyol 22 2 0 0.09
Alex Munoz Levante 32 2 0 0.06
Mario Gonzalez Sporting Gijon 12 2 0 0.17
Robert Kenedy Valladolid 29 2 0 0.07
Marco Sangalli Racing Santander 33 2 0 0.06
Javi Eraso Amorebieta 21 2 0 0.10
Juan Jose Narvaez FC Cartagena 29 2 0 0.07
Victor Camarasa Oviedo 10 2 0 0.20
Dani Calvo Oviedo 36 2 0 0.06
Jon Garcia Herrero Racing Ferrol 33 2 0 0.06
Jorge Saenz Leganes 31 2 0 0.06
Yanis Rahmani Tenerife 30 2 0 0.07
Anuar Valladolid 18 2 0 0.11
Jairo Izquierdo FC Cartagena 32 2 0 0.06
Lander Olaetxea Albacete 33 2 0 0.06
Stanko Juric Valladolid 35 2 0 0.06
Julian Chicco Leganes 29 2 0 0.07
Giorgi Kochorashvili Levante 21 2 0 0.10
Manu Vallejo Real Zaragoza 28 2 0 0.07
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 22 2 0 0.09
Hugo Vallejo Huesca 32 2 0 0.06
Alvaro Rodriguez Albacete 27 2 0 0.07
Antonio Cristian Albacete 36 2 0 0.06
Grego Sierra Burgos 29 2 0 0.07
Eddie Salcedo Eldense 11 2 1 0.18
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 29 2 0 0.07
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 31 2 0 0.06
Peru Nolaskoain Eibar 13 2 0 0.15
Sergio Gonzalez Tenerife 35 2 0 0.06
Juan Cruz Leganes 11 2 0 0.18
Víctor Garcia Raja Alcorcon 33 2 0 0.06
Konrad De La Fuente Eibar 16 2 0 0.12
Israel Piriz Valladolid 8 2 0 0.25
Jeremy Mellot Tenerife 30 2 0 0.07
Unai Vencedor Eibar 34 2 0 0.06
Sergio Barcia Mirandes 38 2 1 0.05
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0 0.09
Jesus Clemente Corcho Eldense 31 2 0 0.06
Jon Karrikaburu FC Andorra 16 2 1 0.12
Ander Martin Burgos 33 2 0 0.06
Iker Kortajarena Huesca 26 2 0 0.08
Stefan Lekovic Villarreal B 27 2 0 0.07
Luismi Cruz Tenerife 26 2 0 0.08
Alberto Martin Diaz Tenerife 28 2 0 0.07
Iker Benito FC Andorra 36 2 0 0.06
Andres Ferrari Villarreal B 28 2 0 0.07
Ivan Cedric Valladolid 12 2 0 0.17
Daniel Queipo Sporting Gijon 22 2 0 0.09
Ivan Ayllon Descalzo FC Cartagena 16 2 0 0.12
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 35 2 0 0.06
Alvaro Nunez Amorebieta 34 2 0 0.06
Kiko Olivas FC Cartagena 17 1 0 0.06
Clement Grenier Racing Santander 22 1 0 0.05
Quique Eibar 13 1 0 0.08
Javi Lara Alcorcon 29 1 0 0.03
Alex Lopez Racing Ferrol 27 1 0 0.04
Francisco Portillo Leganes 29 1 0 0.03
Pedro Mosquera Alcorcon 28 1 0 0.04
Fidel Elche 26 1 1 0.04
Sergio Alvarez Eibar 33 1 0 0.03
Sergi Gomez Espanyol 29 1 0 0.03
Anaitz Arbilla Eibar 37 1 0 0.03
Alvaro Vadillo Racing Ferrol 8 1 0 0.12
German Sanchez Racing Santander 31 1 0 0.03
Pedro Bigas Elche 34 1 0 0.03
Yacine Qasmi Eibar 8 1 0 0.12
Iker Undabarrena Leganes 30 1 0 0.03
Kento Hashimoto Huesca 27 1 0 0.04
Ruben Bover Izquierdo FC Andorra 26 1 0 0.04
Carlos Izquierdoz Sporting Gijon 20 1 0 0.05
Jorge Miramon Leganes 21 1 0 0.05
Carlos Hernandez Eldense 26 1 0 0.04
Sergi Samper FC Andorra 18 1 0 0.06
Ivan Calero FC Cartagena 33 1 0 0.03
Gustavo Henrique Valladolid 12 1 0 0.08
Nacho Martinez Tenerife 26 1 0 0.04
Chema Alcorcon 22 1 0 0.05
Alex Corredera Tenerife 36 1 0 0.03
Jose Leon Tenerife 22 1 0 0.05
Juanma Garcia Albacete 33 1 0 0.03
Pedro Luis Capo Payeras Eldense 26 1 0 0.04
Lucas Boye Elche 3 1 1 0.33
Unai Bustinza Amorebieta 12 1 0 0.08
Jair Amador Real Zaragoza 29 1 0 0.03
Javi Perez Alcorcon 21 1 0 0.05
Jose Carlos Lazo Espanyol 12 1 0 0.08
Borja Sanchez Oviedo 9 1 0 0.11
Daniel Fernandez Fernandez Racing Santander 19 1 0 0.05
Kevin Appin Burgos 29 1 0 0.03
Toni Moya Real Zaragoza 33 1 0 0.03
Antonio La Gumina Mirandes 13 1 1 0.08
Diego Alende FC Andorra 11 1 0 0.09
Matheus Pereira Eibar 36 1 0 0.03
Unai Elgezabal Burgos 30 1 0 0.03
Jaume Grau Real Zaragoza 30 1 0 0.03
Jordi Mboula Racing Santander 14 1 0 0.07
Yan Eteki Alcorcon 32 1 0 0.03
Carlos Isaac Albacete 27 1 0 0.04
Enric Franquesa Leganes 36 1 0 0.03
Borja Gonzalez Tejada Burgos 26 1 0 0.04
Pinchi Racing Ferrol 8 1 0 0.12
Joni Montiel Valladolid 23 1 0 0.04
Sergio Lozano Levante 34 1 0 0.03
Tomás Alarcon FC Cartagena 31 1 0 0.03
Fran Gamez Real Zaragoza 28 1 0 0.04
Koldo Obieta Alcorcon 25 1 0 0.04
Juan Berrocal Eibar 29 1 0 0.03
Diego Pampin FC Andorra 32 1 0 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijon 26 1 0 0.04
Jandro Orellana FC Andorra 27 1 0 0.04
Oriol Rey Levante 32 1 0 0.03
Oier Luengo Oviedo 32 1 0 0.03
Rayco Rodriguez Medina Amorebieta 26 1 0 0.04
Juanjo Nieto Huesca 31 1 0 0.03
Waldo Rubio Tenerife 24 1 0 0.04
Yvan Neyou Leganes 31 1 1 0.03
Oscar Clemente Levante 21 1 0 0.05
Roko Baturina Racing Santander 11 1 0 0.09
Edu Exposito Espanyol 21 1 0 0.05
Alberto Reina Campos Mirandes 36 1 0 0.03
Juan Bravo Alcorcon 21 1 0 0.05
Alvaro Sanz Mirandes 37 1 0 0.03
Kwasi Sibo Amorebieta 34 1 0 0.03
German Valera Real Zaragoza 34 1 0 0.03
Alvaro Aguado Espanyol 27 1 0 0.04
Alex Petxa FC Andorra 28 1 0 0.04
Borja Garces Elche 25 1 0 0.04
Eduardo Espiau Burgos 32 1 0 0.03
Christian Montes Lopez Eldense 28 1 0 0.04
Anderson Arroyo Burgos 21 1 0 0.05
Ivan Durdov Mirandes 19 1 0 0.05
Alex Pastor FC Andorra 21 1 0 0.05
Nais Djouahra Leganes 26 1 0 0.04
Haissem Hassan Sporting Gijon 35 1 0 0.03
Javier Cortes Aviles Amorebieta 15 1 0 0.07
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0 0.06
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 24 1 0 0.04
Raul Moro Valladolid 26 1 0 0.04
Angel Algobia Levante 20 1 0 0.05
Lucas Rosa Valladolid 31 1 0 0.03
Pacheco Ruiz Albacete 21 1 0 0.05
Jose Gragera Espanyol 28 1 0 0.04
Arnau Sola FC Cartagena 16 1 0 0.06
Javier Castro Alcorcon 36 1 0 0.03
Flavien-Enzo Boyomo Valladolid 35 1 0 0.03
Lanchi Villarreal B 25 1 0 0.04
Lautaro De Leon Billar Mirandes 22 1 0 0.05
Ivan Romero de Avila Araque Levante 20 1 0 0.05
Alberto Del Moral Villarreal B 21 1 0 0.05
John Nwankwo Donald Elche 17 1 0 0.06
Josep Gaya Amorebieta 16 1 0 0.06
Mathis Lachuer Mirandes 20 1 0 0.05
Alex Cardero Oviedo 4 1 0 0.25
Abel Bretones Cruz Oviedo 37 1 0 0.03
Alejandro Cantero Levante 21 1 0 0.05
Aritz Aldasoro Racing Santander 36 1 0 0.03
Alan Godoy Mirandes 10 1 0 0.10
Cesar Tarrega Valladolid 13 1 0 0.08
Djetei Mohamed Albacete 24 1 0 0.04
Alejandro Barbudo Lorenzo Mirandes 21 1 0 0.05
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandes 28 1 0 0.04
Rodrigo Mendoza Martinez Moya Elche 20 1 0 0.05
Diego Collado Villarreal B 31 1 0 0.03
Alex Calvo FC Andorra 28 1 0 0.04
Jose Requena Villarreal B 34 1 0 0.03
Navarro Pau Villarreal B 9 1 0 0.11
Adrian Liso Real Zaragoza 7 1 0 0.14
Player Team Matches Assists A/M
Inigo Vicente Racing Santander 36 11 0.31
Manuel Fuster Lazaro Albacete 37 9 0.24
Santiago Colombatto Oviedo 33 8 0.24
Heber Pena Picos Racing Ferrol 33 7 0.21
Sergio Lozano Levante 34 7 0.21
Daniel Raba Leganes 30 7 0.23
Jose Angel Sporting Gijon 32 7 0.22
Alvaro Tejero Eibar 33 7 0.21
Marc Mateu Eldense 35 7 0.20
Iker Losada Racing Ferrol 37 7 0.19
Stoichkov Eibar 34 6 0.18
Jose Antonio Abad Martinez Eldense 33 6 0.18
Matheus Pereira Eibar 36 6 0.17
Haissem Hassan Sporting Gijon 35 5 0.14
Nicolas Federico Castro Elche 34 5 0.15
Javier Ontiveros Villarreal B 35 5 0.14
Roberto Lopez Tenerife 35 5 0.14
Gabri Martinez Mirandes 37 5 0.14
Josue Dorrio Amorebieta 37 5 0.14
Jose Matos Burgos 35 5 0.14
Luis Perez Valladolid 37 5 0.14
Santi Cazorla Oviedo 21 4 0.19
Brugue Levante 32 4 0.12
Edu Exposito Espanyol 21 4 0.19
Raul Moro Valladolid 26 4 0.15
Carlos Romero Villarreal B 19 4 0.21
Erik Moran Amorebieta 27 4 0.15
Cristian Gutierrez Vizcaino Eibar 30 4 0.13
Fran Gamez Real Zaragoza 28 4 0.14
Dani Escriche Huesca 32 4 0.12
Carlos Vicente Robles Racing Ferrol 21 4 0.19
Alejandro San Cristobal Sanchez Burgos 35 4 0.11
Joaquin Munoz Huesca 32 4 0.12
Francisco Portillo Leganes 29 4 0.14
Ivan Sanchez Valladolid 35 4 0.11
Pablo Martinez Levante 32 4 0.12
Jorge Pascual Medina Villarreal B 35 4 0.11
Jonathan German Gomez Mirandes 33 4 0.12
Alvaro Gimenez Racing Ferrol 33 4 0.12
Ager Aketxe Eibar 35 4 0.11
Jairo Izquierdo FC Cartagena 32 4 0.12
Omar El Hilali Espanyol 33 4 0.12
Ilyas Chaira Mirandes 34 4 0.12
Ivan Calero FC Cartagena 33 4 0.12
Mario Carreno Eibar 36 4 0.11
Viti Oviedo 37 4 0.11
Curro Burgos 36 4 0.11
Enric Franquesa Leganes 36 4 0.11
Monchu Valladolid 38 4 0.11
Andy FC Cartagena 30 3 0.10
Manuel Nieto FC Andorra 29 3 0.10
Arnau Puigmal Elche 9 3 0.33
Marcos De Sousa Valladolid 16 3 0.19
Fran Villalba Sporting Gijon 26 3 0.12
Ander Martin Burgos 33 3 0.09
Rayco Rodriguez Medina Amorebieta 26 3 0.12
Andres Garcia Robledo Levante 21 3 0.14
Andres Martin Racing Santander 20 3 0.15
Nicolas Melamed Ribaudo Espanyol 19 3 0.16
Juan Maria Alcedo Serrano Mirandes 28 3 0.11
Hugo Vallejo Huesca 32 3 0.09
Emmanuel Addai Alcorcon 32 3 0.09
Jorge Miramon Leganes 21 3 0.14
Waldo Rubio Tenerife 24 3 0.12
Corpas Eibar 33 3 0.09
Jose Martinez FC Andorra 27 3 0.11
Jofre Carreras Espanyol 32 3 0.09
Victor Meseguer Valladolid 29 3 0.10
Mario Soberon Gutierrez Eldense 29 3 0.10
Stanko Juric Valladolid 35 3 0.09
Alfredo Ortuno FC Cartagena 36 3 0.08
Alex Petxa FC Andorra 28 3 0.11
Ignasi Vilarrasa Palacios Huesca 36 3 0.08
Brian Olivan Espanyol 29 3 0.10
Fernando Nino Burgos 32 3 0.09
Daniel Esmoris Tasende Villarreal B 30 3 0.10
Sergio Escudero Valladolid 31 3 0.10
Juan Carlos Arana Eibar 34 3 0.09
Sebas Moyano Oviedo 38 3 0.08
Riki Albacete 35 3 0.09
Joni Montiel Valladolid 23 2 0.09
Ramon Espanyol 13 2 0.15
Fidel Albacete 26 2 0.08
Alvaro Martin De Frias FC Andorra 24 2 0.08
Hugo Novoa Villarreal B 10 2 0.20
Amath Ndiaye Valladolid 9 2 0.22
Manu Vallejo Real Zaragoza 28 2 0.07
Alex Bermejo Escribano Burgos 33 2 0.06
Jordi Mboula Racing Santander 14 2 0.14
Nais Djouahra Leganes 26 2 0.08
Hector Hevel FC Cartagena 15 2 0.13
Alejandro Cantero Levante 21 2 0.10
Victor Ruiz Espanyol 13 2 0.15
Marco Sangalli Racing Santander 33 2 0.06
Unai Vencedor Eibar 34 2 0.06
Alex Calvo FC Andorra 28 2 0.07
Ignacio Martin Sporting Gijon 15 2 0.13
Alejandro Bernal Carreras Eldense 30 2 0.07
Higinio Marin Albacete 28 2 0.07
Daniel Fernandez Fernandez Racing Santander 19 2 0.11
Ruben Vezo Levante 19 2 0.11
Keidi Bare Espanyol 30 2 0.07
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 31 2 0.06
Xavi Quintilla Alcorcon 20 2 0.10
Fernando Medrano Tenerife 21 2 0.10
Alvaro Rodriguez Albacete 27 2 0.07
Daniel Lasure Amorebieta 24 2 0.08
Jon Morcillo Amorebieta 32 2 0.06
Luismi Cruz Tenerife 26 2 0.08
Inigo Sebastian Magana Eldense 23 2 0.09
Juanma Garcia Albacete 33 2 0.06
Alberto Quiles Piosa Albacete 36 2 0.06
Saul Garcia Racing Santander 28 2 0.07
Adrian De La Fuente Levante 32 2 0.06
Eneko Jauregi Escobar Amorebieta 32 2 0.06
Jesus Clemente Corcho Eldense 31 2 0.06
Alvaro Mantilla Perez Racing Santander 23 2 0.09
Mamadou Sylla Valladolid 27 2 0.07
Enric Gallego Tenerife 31 2 0.06
Daniel Ojeda Burgos 33 2 0.06
Jon Bautista Eibar 32 2 0.06
Iker Undabarrena Leganes 30 2 0.07
Aleix Febas Elche 36 2 0.06
Toni Moya Real Zaragoza 33 2 0.06
Jaime Seoane Oviedo 34 2 0.06
Jacobo Gonzalez Alcorcon 32 2 0.06
Alberto Reina Campos Mirandes 36 2 0.06
Javi Puado Espanyol 30 2 0.07
Alvaro Sanz Mirandes 37 2 0.05
Jeremy Mellot Tenerife 30 2 0.07
Marc Aguado Real Zaragoza 34 2 0.06
Carlos Martin Dominguez Mirandes 36 2 0.06
Jon Garcia Herrero Racing Ferrol 33 2 0.06
Alvaro Nunez Amorebieta 34 2 0.06
Rober Pier Sporting Gijon 34 2 0.06
Oscar Sielva Huesca 33 2 0.06
Martin Braithwaite Espanyol 34 2 0.06
Jorge Pulido Huesca 33 2 0.06
Lander Olaetxea Albacete 33 2 0.06
Gerard Fernandez Castellano Racing Santander 37 2 0.05
Javi Martinez Huesca 34 2 0.06
Pablo Ramon Parra Mirandes 35 2 0.06
Carlos Clerc Elche 34 2 0.06
Carlos Adriano Villarreal B 36 2 0.06
Tete Morente Elche 37 2 0.05
Jesus Jose Bernal Villarig Racing Ferrol 36 2 0.06
Sergio Ortuno Eldense 36 2 0.06
Dani Calvo Oviedo 36 2 0.06
Alassan Alassan Tenerife 9 1 0.11
Gaston Valles Espanyol 8 1 0.12
Sergio Leon Valladolid 27 1 0.04
Carlos Pomares Oviedo 11 1 0.09
Eddie Salcedo Eldense 11 1 0.09
Pacheco Ruiz Albacete 21 1 0.05
Luis Quintero Amorebieta 18 1 0.06
David Ferreiro FC Cartagena 9 1 0.11
Alvaro Bustos Alcorcon 8 1 0.12
Umaro Embalo FC Cartagena 16 1 0.06
Jonathan Carmona FC Cartagena 17 1 0.06
Oscar Urena Leganes 15 1 0.07
Fede Vico Alcorcon 12 1 0.08
Carlos Nieto Real Zaragoza 5 1 0.20
Yanis Rahmani Eibar 30 1 0.03
Ignacio Agustin Sanchez Romo Racing Ferrol 22 1 0.05
Oscar Clemente Levante 21 1 0.05
Israel Piriz Valladolid 8 1 0.12
Stipe Biuk Valladolid 9 1 0.11
Mikel Rico FC Cartagena 28 1 0.04
Esteban Saveljich Burgos 8 1 0.12
Juan Bravo Alcorcon 21 1 0.05
Juan Cruz Leganes 11 1 0.09
Alberto Martin Diaz Tenerife 28 1 0.04
Lucas Ahijado Oviedo 14 1 0.07
Pinchi Racing Ferrol 8 1 0.12
Ekain Zenitagoia Arana Racing Santander 29 1 0.03
Pol Moreno Sanchez Racing Santander 15 1 0.07
Nico Serrano Racing Ferrol 11 1 0.09
Antonio La Gumina Mirandes 13 1 0.08
Peru Nolaskoain Eibar 13 1 0.08
Guille Rosas Sporting Gijon 24 1 0.04
Juan Carlos FC Cartagena 22 1 0.05
Anuar Valladolid 18 1 0.06
Darío Poveda FC Cartagena 21 1 0.05
Pablo Garcia Sporting Gijon 16 1 0.06
Lago Junior Racing Santander 24 1 0.04
Victor Campuzano Sporting Gijon 17 1 0.06
Isak Jansson FC Cartagena 18 1 0.06
Lucas Rosa Valladolid 31 1 0.03
Angel Algobia Levante 20 1 0.05
Jaume Grau Real Zaragoza 30 1 0.03
Eduardo Espiau Burgos 32 1 0.03
Paulino De la Fuente Gomez Oviedo 30 1 0.03
Roque Mesa Sporting Gijon 26 1 0.04
Kevin Appin Burgos 29 1 0.03
Christian Rivera Sporting Gijon 24 1 0.04
Julian Chicco Leganes 29 1 0.03
Sergio Carreira Elche 17 1 0.06
Fabrício Do Rosario Levante 23 1 0.04
Javier Marton Mirandes 16 1 0.06
Masca Oviedo 30 1 0.03
Angel Rodriguez Tenerife 32 1 0.03
Nacho Martinez Tenerife 26 1 0.04
Iker Kortajarena Huesca 26 1 0.04
Jose Antonio Ríos Eibar 26 1 0.04
Victor Mollejo Real Zaragoza 28 1 0.04
Juan Tomas Ortuno Martinez Eldense 32 1 0.03
David Costas Oviedo 19 1 0.05
Pol Lozano Espanyol 21 1 0.05
Ruben Bover Izquierdo FC Andorra 26 1 0.04
Florin Andone Eldense 27 1 0.04
Ruben Gonzalez Alves Racing Santander 22 1 0.05
Alvaro Aguado Espanyol 27 1 0.04
Francho Serrano Gracia Real Zaragoza 22 1 0.05
Lanchi Villarreal B 25 1 0.04
David Torres Ortiz Valladolid 23 1 0.04
Alberto Rodriguez Mirandes 26 1 0.04
Carlos Isaac Albacete 27 1 0.04
Miguel De la Fuente Leganes 31 1 0.03
Uros Djurdjevic Sporting Gijon 34 1 0.03
Josep Sene Racing Ferrol 24 1 0.04
Alex Carbonell Amorebieta 31 1 0.03
Sergio Molina Beloqui FC Andorra 35 1 0.03
Oscar Rivas Viondi Alcorcon 30 1 0.03
Allan Nyom Leganes 28 1 0.04
German Valera Real Zaragoza 34 1 0.03
Xabier Etxeita Amorebieta 24 1 0.04
Dani Gomez Levante 32 1 0.03
Jandro Orellana FC Andorra 27 1 0.04
Mourad El Ghezouani Elche 34 1 0.03
Iker Benito FC Andorra 36 1 0.03
Alexandru Pascanu Sporting Gijon 26 1 0.04
Sergio Gonzalez Tenerife 35 1 0.03
Ivan Azon Monzon Real Zaragoza 31 1 0.03
Tomás Alarcon FC Cartagena 31 1 0.03
Samuel Obeng Huesca 34 1 0.03
Pere Milla Elche 35 1 0.03
Pablo Insua Sporting Gijon 27 1 0.04
Luis Muñoz FC Cartagena 30 1 0.03
Víctor Garcia Raja Alcorcon 33 1 0.03
Julen Lobete FC Andorra 36 1 0.03
Inigo Sainz Maza Serna Racing Santander 32 1 0.03
Borja Baston Oviedo 34 1 0.03
Agustin Medina Albacete 30 1 0.03
Jair Amador Real Zaragoza 29 1 0.03
Iago Lopes Alcorcon 31 1 0.03
Leandro Cabrera Espanyol 32 1 0.03
Diego Pampin FC Andorra 32 1 0.03
Oriol Rey Levante 32 1 0.03
David Castro Pazos Racing Ferrol 32 1 0.03
Felix Marti Garreta Amorebieta 31 1 0.03
German Sanchez Racing Santander 31 1 0.03
Jorge Saenz Leganes 31 1 0.03
Juan Otero Sporting Gijon 33 1 0.03
Nacho Mendez Sporting Gijon 36 1 0.03
Alex Corredera Tenerife 36 1 0.03
Gaspar Campos Sporting Gijon 35 1 0.03
Maikel Mesa Real Zaragoza 36 1 0.03
Alex Fores Villarreal B 38 1 0.03
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau Elche 36 1 0.03
Sergio Gonzalez Leganes 36 1 0.03
Antonio Cristian Albacete 36 1 0.03
Abel Bretones Cruz Oviedo 37 1 0.03
Player Team Matches Yellow Card Yellow/Red Card Red Card
Juan Berrocal Eibar 29 6 2 2
Angel Rodriguez Tenerife 32 3 0 2
Jairo Izquierdo FC Cartagena 32 0 0 2
Joni Montiel Valladolid 23 6 1 1
Yan Eteki Alcorcon 32 12 0 1
Dario Dumic Eldense 28 11 0 1
Oscar Sielva Huesca 33 10 0 1
Yvan Neyou Leganes 31 10 0 1
Marco Sangalli Racing Santander 33 9 0 1
Moises Delgado Racing Ferrol 31 9 0 1
Fernando Calero Espanyol 21 8 0 1
Sergio Lozano Levante 34 8 0 1
David Castro Pazos Racing Ferrol 32 8 0 1
Carlos Izquierdoz Sporting Gijon 20 7 0 1
Agustin Medina Albacete 30 6 0 1
Mario Gaspar Elche 30 6 0 1
Luismi Cruz Tenerife 26 6 0 1
Felix Marti Garreta Amorebieta 31 6 0 1
Kwasi Sibo Amorebieta 34 6 0 1
Oier Luengo Oviedo 32 5 0 1
Carlos Clerc Elche 34 5 0 1
Juan Antonio Ros Albacete 18 5 0 1
Kento Hashimoto Huesca 27 4 0 1
Ruben Bover Izquierdo FC Andorra 26 4 0 1
Xavi Quintilla Alcorcon 20 4 0 1
Seydouba Cisse Leganes 21 4 0 1
Ivan Morante Ruiz Racing Santander 31 4 0 1
Aurelien Scheidler FC Andorra 28 4 0 1
Flavien-Enzo Boyomo Valladolid 35 4 0 1
Alex Lopez Racing Ferrol 27 3 0 1
