Nicaragua LSB | 08/08 22:00 | - | UNI v Leones de Managua | L | 14-13 | |
Nicaragua LSB | 08/08 00:30 | - | Universidad Nacional de Ingenieria v Leones de Managua | L | 14-13 | |
Nicaragua LSB | 08/06 00:30 | - | Leones de Managua v Costa Caribe | W | 89-85 | |
Nicaragua LSB | 08/04 00:30 | - |
![]() |
L | 77-71 | |
Nicaragua LSB | 08/01 00:30 | - | Indigenas de Matagalpa v Leones de Managua | W | 64-89 | |
Nicaragua LSB | 07/28 00:30 | - | Rivas v Leones de Managua | W | 79-84 | |
Nicaragua LSB | 07/23 22:00 | - | Leones de Managua v Brumas de Jinotega | - | View | |
Nicaragua Torneo Carlos Ulloa | 05/29 00:00 | - | Leones de Managua v Tipitapa | L | 56-77 | |
Nicaragua Torneo Carlos Ulloa | 05/15 22:00 | - | Leones de Managua v Jaguares UAM | W | 81-72 | |
Nicaragua Torneo Carlos Ulloa | 05/14 23:00 | - | Jaguares UAM v Leones de Managua | W | 63-64 | |
Nicaragua Torneo Carlos Ulloa | 05/08 22:00 | - | Leones de Managua v La Libertad | W | 79-63 | |
Nicaragua Torneo Carlos Ulloa | 05/08 22:00 | - |
Leones de Managua
v
Mineros
![]() |
W | 79-63 |