Mobis Phoebus @ Korea KBL

DateRHome v Away-
04/05 10:00 - [4] Mobis Phoebus v KCC Egis [9] W 89-70
03/27 09:00 - [4] Mobis Phoebus v Goyang Orions [5] L 71-86
03/26 09:00 - [4] Mobis Phoebus v Korea Gas Corporation [6] L 65-86
03/23 10:00 - [7] Changwon Sakers v Mobis Phoebus [4] L 72-65
03/20 09:00 - [3] Anyang KGC v Mobis Phoebus [4] L 88-84
03/18 10:00 - [2] Suwon Sonicboom v Mobis Phoebus [3] L 88-69
03/12 09:00 - Mobis Phoebus v Dongbu Promy W 87-69
03/09 10:00 - [1] Seoul Knights v Mobis Phoebus [3] W 76-82
03/06 06:00 - [10] Seoul Thunders v Mobis Phoebus [3] W 78-87
03/05 06:00 - [9] KCC Egis v Mobis Phoebus [3] L 92-79
02/15 10:00 - [3] Mobis Phoebus v Seoul Knights [1] L 70-76
02/13 06:00 - [4] Anyang KGC v Mobis Phoebus [3] W 67-80
02/11 10:00 - [2] Suwon Sonicboom v Mobis Phoebus [3] L 68-66
02/09 10:00 - [10] Seoul Thunders v Mobis Phoebus [3] W 69-94
02/06 06:00 - [8] Dongbu Promy v Mobis Phoebus [3] L 79-68
02/05 06:00 - [5] Goyang Orions v Mobis Phoebus [3] W 64-68
02/01 06:00 - [3] Mobis Phoebus v Korea Gas Corporation [8] W 77-68
01/30 06:00 - [3] Mobis Phoebus v Changwon Sakers [6] W 91-74
01/28 10:00 - [3] Mobis Phoebus v KCC Egis [9] L 82-88
01/26 10:00 - [3] Mobis Phoebus v Dongbu Promy [6] W 82-69
01/23 08:00 - [4] Mobis Phoebus v Suwon Sonicboom [2] W 79-76
01/21 10:00 - [4] Mobis Phoebus v Anyang KGC [3] W 77-73
01/12 10:00 - [10] Seoul Thunders v Mobis Phoebus [4] W 56-80
01/09 08:00 - [8] Korea Gas Corporation v Mobis Phoebus [4] W 75-79
01/08 08:00 - [5] Changwon Sakers v Mobis Phoebus [4] W 70-73
01/04 10:00 - [4] Mobis Phoebus v Seoul Knights [2] L 93-94
01/02 06:00 - [4] Mobis Phoebus v Goyang Orions [4] W 73-69
01/01 06:00 - [4] Mobis Phoebus v Changwon Sakers [7] W 74-65
12/30 10:00 - [5] Mobis Phoebus v Seoul Thunders [10] W 80-70
12/26 06:00 - [4] Korea Gas Corporation v Mobis Phoebus [6] W 65-104