Changwon Sakers @ Korea KBL

DateRHome v Away-
04/03 09:00 - [7] Changwon Sakers v KCC Egis [9] L 68-74
04/02 09:00 - [7] Changwon Sakers v Anyang KGC [3] W 78-59
03/31 10:00 - [7] Changwon Sakers v Seoul Thunders [10] W 91-72
03/27 09:00 - [2] Suwon Sonicboom v Changwon Sakers [7] L 88-85
03/26 05:00 - [7] Changwon Sakers v Seoul Knights [1] W 80-75
03/23 10:00 - [7] Changwon Sakers v Mobis Phoebus [4] W 72-65
03/20 05:00 - [6] Korea Gas Corporation v Changwon Sakers [7] L 81-77
03/18 10:00 - [8] Changwon Sakers v Seoul Thunders [10] W 79-70
03/07 10:00 - [5] Goyang Orions v Changwon Sakers [6] L 81-73
03/05 06:00 - [1] Seoul Knights v Changwon Sakers [6] L 74-69
03/03 10:00 - [2] Suwon Sonicboom v Changwon Sakers [6] L 81-73
02/14 10:00 - [7] Changwon Sakers v Dongbu Promy [6] W 82-77
02/12 08:00 - [10] Seoul Thunders v Changwon Sakers [7] W 77-90
02/08 10:00 - [6] Changwon Sakers v Goyang Orions [5] L 64-71
02/05 08:00 - [7] Changwon Sakers v Anyang KGC [4] W 94-65
02/03 10:00 - [8] Korea Gas Corporation v Changwon Sakers [6] L 86-80
02/01 06:00 - [6] Changwon Sakers v KCC Egis [9] L 41-63
01/30 06:00 - [3] Mobis Phoebus v Changwon Sakers [6] L 91-74
01/25 10:00 - Changwon Sakers v Seoul Thunders - Postponed
01/23 08:00 - [7] Dongbu Promy v Changwon Sakers [6] L 88-81
01/22 08:00 - [6] Changwon Sakers v Suwon Sonicboom [2] W 85-70
01/18 10:00 - [3] Anyang KGC v Changwon Sakers [7] W 79-82
01/11 10:00 - [1] Seoul Knights v Changwon Sakers [6] L 84-76
01/09 08:00 - [9] KCC Egis v Changwon Sakers [7] W 86-90
01/08 08:00 - [5] Changwon Sakers v Mobis Phoebus [4] L 70-73
01/06 10:00 - [7] Changwon Sakers v Goyang Orions [5] W 71-61
01/02 06:00 - [8] Changwon Sakers v Korea Gas Corporation [6] W 69-65
01/01 06:00 - [4] Mobis Phoebus v Changwon Sakers [7] L 74-65
12/27 10:00 - [3] Anyang KGC v Changwon Sakers [8] W 80-86
12/25 06:00 - [9] Changwon Sakers v Dongbu Promy [6] W 84-75